Rd | 287 | J kg-1 K-1 |
---|---|---|
Rv | 462 | J kg-1 K-1 |
Specific heat capacity | cp | 1010 | J kg-1 K-1 |
---|---|---|---|
Latent heat of evaporation | Lv | 2.5e6 | J kg-1 |
T [C] | es(T) | T [C] | es(T) |
---|---|---|---|
-5 | 4.21 | 15 | 17.04 |
-4 | 4.55 | 16 | 18.17 |
-3 | 4.90 | 17 | 19.37 |
-2 | 5.28 | 18 | 20.63 |
-1 | 5.68 | 19 | 21.96 |
0 | 6.11 | 20 | 23.37 |
1 | 6.57 | 21 | 24.86 |
2 | 7.05 | 22 | 26.43 |
3 | 7.58 | 23 | 28.09 |
4 | 8.13 | 24 | 29.83 |
5 | 8.72 | 25 | 31.67 |
6 | 9.35 | 26 | 33.61 |
7 | 10.01 | 27 | 35.65 |
8 | 10.72 | 28 | 37.80 |
9 | 11.47 | 29 | 40.06 |
10 | 12.27 | 30 | 42.43 |
11 | 13.12 | 31 | 44.93 |
12 | 14.02 | 32 | 47.55 |
13 | 14.97 | 33 | 50.31 |
14 | 15.98 | 34 | 53.20 |
Back to the Earth & Atmospheric Sciences home page.